2025SS ITALY品切れ表
| No | バンチNo | 更新分 | BLACK | 日付 | 品番 | 在庫状況 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICO | ||||||||
| 1 | 42 | ★ | BLACK | 11月19日 | AG-S1 | 品切れ | 入荷予定なし | |
| 2 | 41 | ★ | 11月19日 | AG-S3 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 3 | 40 | ★ | 11月19日 | AG-S4 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 4 | 39 | ★ | 11月19日 | AG-S5 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 5 | 38 | ★ | 11月19日 | AG-S6 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 6 | 37 | ★ | 11月19日 | AG-S7 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 7 | 36 | ★ | 11月19日 | AG-S8 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 8 | 35 | ★ | BLACK | 11月19日 | AG-S9 | 品切れ | 入荷予定なし | |
| 9 | 34 | ★ | 11月19日 | AG-S10 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 10 | 33 | ★ | BLACK | 11月19日 | AG-S11 | 品切れ | 入荷予定なし | |
| 11 | 32 | ★ | BLACK | 11月19日 | AG-S13 | 品切れ | 入荷予定なし | |
| 12 | 31 | ★ | 11月19日 | AG-S14 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 13 | 28 | ★ | BLACK | 11月19日 | AG-S17 | 品切れ | 入荷予定なし | |
| 14 | 27 | ★ | 11月19日 | AG-S18 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 15 | 26 | ★ | 11月19日 | AG-S19 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 16 | 25 | ★ | 11月19日 | AG-S20 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 17 | 24 | ★ | 11月19日 | AG-S21 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 18 | 23 | ★ | 11月19日 | AG-S23 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 19 | 22 | ★ | 11月19日 | AG-S24 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 20 | 21 | ★ | 11月19日 | AG-S26 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 21 | 20 | ★ | 11月19日 | AG-S31 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 22 | 19 | ★ | 11月19日 | AG-S32 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 23 | 18 | ★ | 11月19日 | AG-S33 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 24 | 17 | ★ | 11月19日 | AG-S34 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 25 | 16 | ★ | 11月19日 | AG-S36 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 26 | 15 | ★ | 11月19日 | AG-G1 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 27 | 14 | ★ | 11月19日 | AG-G2 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 28 | 13 | ★ | 11月19日 | AG-G3 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 29 | 12 | ★ | 11月19日 | AG-G4 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 30 | 11 | ★ | 11月19日 | AG-G5 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 31 | 10 | ★ | 11月19日 | AG-G6 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 32 | 9 | ★ | 11月19日 | AG-G7 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 33 | 8 | ★ | 11月19日 | AG-G8 | 品切れ | 入荷予定なし | ||
| 11月19日 | ||||||||
| PIANCERI | ||||||||
| 34 | 7 | BLACK | 11月19日 | PIA-171 | ||||
| 35 | 6 | PIA-172 | ||||||
| 36 | 5 | PIA-173 | ||||||
| 37 | 4 | PIA-174 | ||||||
| TORABALDO TOGNA | ||||||||
| 38 | 3 | BLACK | TGN-31 | |||||
| 39 | 2 | 10月25日 | TGN-32 | 着分のみ | 3.9+3.3+3.4/3.2+3.2×2 | |||
| 40 | 1 | TGN-33 | ||||||
| REDA | ||||||||
| 42 | 44 | R-SS202 | ||||||
| 43 | 45 | R-SS203 | ||||||
| 44 | 46 | R-SS204 | ||||||
| 45 | 47 | R-SS205 | ||||||
| 41 | 43 | 11月1日 | R-SS206 | 品薄 | 8.4 | |||
| 46 | 48 | R-SS207 | ||||||
| 47 | 55 | R-SS208 | ||||||
| 48 | 54 | 11月1日 | R-SS209 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 49 | 49 | R-SS210 | ||||||
| 50 | 50 | R-SS211 | ||||||
| 51 | 51 | R-SS212 | ||||||
| 52 | 52 | R-SS213 | ||||||
| 53 | 53 | R-SS214 | ||||||
| 54 | 57 | 3月26日 | R-SS215 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 55 | 58 | R-SS216 | ||||||
| 56 | 59 | 9月29日 | R-SS217 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 57 | 60 | 4月12日 | R-SS218 | 品切れ | 入荷予定なし | |||
| 58 | 56 | R-SS219 | ||||||
着分のみ=表記m数にてお引き取りいただけますようお願い申し上げます。 品切れ・品薄にm数の記載のあるものについては、あくまでも目安ですのでお手数をおかけしますがご発注前に在庫状況をお問合せいただきますようお願い申し上げます。 配送各社の休日・遅延等につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
昨シーズン以前の見本をご利用の際は、都度プライス・在庫数をご確認いただきますよう よろしくお願いいたします。